Descripción
Cámara termográfica Duap IP Safire SF-IPTB305THA-10Y
Esta solución se basa en una cámara termográfica dual para detección de fiebre con capacidad de medir la temperatura con una precisión de hasta ± 0.5ºC a una distancia entre 3 y 7 metros de distancia. La cámara incorpora un algoritmo basado en inteligencia artificial para la detección de caras y una alarma sonora que se activará cuando la temperatura medida en una cara supere la preconfigurada como alarma. Esta tecnología ofrece una relación calidad-precio bastante optimizada dentro del ámbito de cámaras termográficas para medición de temperatura, ya que está ofreciendo una detección y medición de temperatura facial de hasta 30 caras a la vez con una precisión muy elevada.
También existe la posibilidad de incorporar un equipo de reconocimiento facial, por si se quiere realizar una segunda revisión. Se podrían realizar búsquedas por diferentes departamentos dentro de una misma empresa o incluso buscar a partir de una imagen cualquiera. Además, presenta una interfaz de cara al usuario intuitiva con la información de temperatura necesaria para una monitorización sencilla.
- Safire
- Cámara Dual Termográfica IP
- Sensor térmico 384×288 Vox
- Sensor óptico 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- Lente 10 mm (Term) / 4 mm (Opt)
- Precisión ± 0.5ºC
- Medición de temperatura corporal
- Rango medición de temperatura 30ºC ~ 45ºC
- Sensibilidad térmica < 35mK
- H.265+ / H.265
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
Marca | Safire |
Sensor térmico | 384×288 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia |
Tasa Main Stream | 384×288(50fps) Term / 2560×1520 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | 384×288 (50fps) Term / 704×576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Lente | 10 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 37.5°×28.5° (Term) / 84°×44.8° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 35mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC (± 0.3ºC incluyendo Blackbody) |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Rangos VCA | 3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la Medida | Hasta 30 detección de caras en una misma escena / Entre 2 ~ 7 m de distancia en la detección |
Altura de Instalación | 1.7 – 2.5m |
Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 2 / 2 In / Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 256GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 18~30VAC, 9~15VDC , PoE IEEE802.3at |
Temp. funcionamiento | 10º C ~ +35º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 376.1 mm (Fo) x 118.1 (An) x 119.1 (Al) mm |
Peso | 1.82 Kg |
Cámara termográfica Duap IP Safire SF-IPTB305THA-10Y
Valoraciones
No hay valoraciones aún.