Descripción
Cámara termográfica Duap IP Safire SF-IPTB105THA-6Y
Esta solución se basa en una cámara termográfica dual para detección de fiebre con capacidad de medir la temperatura con una precisión de hasta ± 0.5ºC a una distancia entre 4 y 9 metros de distancia. La cámara incorpora un algoritmo basado en inteligencia artificial para la detección de caras y una alarma sonora que se activará cuando la temperatura medida en una cara supere la preconfigurada como alarma. Esta tecnología ofrece una relación calidad-precio bastante optimizada dentro del ámbito de cámaras termográficas para medición de temperatura, ya que está ofreciendo una detección y medición de temperatura facial de hasta 30 caras a la vez con una precisión muy elevada.
También existe la posibilidad de incorporar un equipo de reconocimiento facial, por si se quiere realizar una segunda revisión. Se podrían realizar búsquedas por diferentes departamentos dentro de una misma empresa o incluso buscar a partir de una imagen cualquiera. Además, presenta una interfaz de cara al usuario intuitiva con la información de temperatura necesaria para una monitorización sencilla.
- Safire
- Cámara Dual Termográfica IP
- Sensor térmico 160×120 Vox
- Sensor óptico 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- Lente 6 mm (Term) / 8 mm (Opt)
- Precisión ± 0.5ºC
- Medición de temperatura corporal
- Rango medición de temperatura 30ºC ~ 45ºC
- Sensibilidad térmica < 40mK
- H.265 / H.264
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
Marca | Safire |
Sensor térmico | 160×120 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 40 m de distancia |
Tasa Main Stream | 320×240 Term / 2560×1520 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | 320×240 Term / 704×576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 6 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 25°×18.7° (Term) / 39.42°×22.14° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 35mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Rangos VCA | 3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la Medida | Entre 1.5 ~ 2.5 m de distancia en la detección (Recomendado para detección en filas individuales) |
Altura de Instalación | 1.5m / Recomendada en trípode TRIPOD-2M con adaptador DS-2909ZJ |
Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 2 In / 2 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 12VDC/7.5W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 358 mm (Fo) x 113.5 (An) x 115.2 (Al) mm |
Peso | 1.76 Kg |
Cámara termográfica Duap IP Safire SF-IPTB105THA-6Y
Valoraciones
No hay valoraciones aún.