Descripción
Kit de conteo de personas exteriores
Algunas de las medidas anunciadas por los gobiernos de distintos países para comenzar con el plan de desconfinamiento ha sido el control de aforos y conteo de personas en terrazas, establecimientos y negocios. Para ello, en Coddec presentamos una solución totalmente ampliable para afrontar esta situación basada en el aforo de personas.
Este kit para contar personas y controlar aforos contiene todo lo necesario para conseguir este objetivo en un determinado comercio, oficina o local. Además, es apmpliable con cámaras de conteo de personas adicionales en el caso de que exista más de un acceso. Se podrá visualizar el aforo a tiempo real, así como generar informes diarios, mensuales o anuales y obtener reportes estadísticos por cámara.
El sistema no sólo se limita a la visualización del lugar donde tenemos instalado el ordenador sino que nos permite el acceso desde diferentes puntos del local, normalmente los accesos, mostrando en cada dispositivo de visualización el aforo en tiempo real.
- Safire
- Kit para Control de Aforo todo en 1
- Cámara de conteo de personas SF-IPCOUNT-EXT-Y0280 apta para exterior
- PC con software Safire Link Conteo instalado
- Sistema multicanal de hasta 20 cámaras de conteo de personas (Ampliable)
- Aforo parcializado por cámara, planta, habitación o general
- Reportes estadísticos diarios, mensuales y anuales
- Múltiples visores en diferentes dispositivos a través de web server
- Notificación sonora y visual sobre pantalla cuando el aforo permitido sea alcanzado
- Totalmente centralizado
Marca | Safire |
Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 640 x 960 |
Tasa Main Stream | 640 x 480 (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H264 / MJPEG |
Día / Noche | Auto / Programable / Manual |
Ilumnación infrarrojos | 5 m |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm (83º) |
Funciones | 3D-DNR, BLC |
Interfaz de comunicación | 1 x Ethernet 10/100M BaseT | 1 x RS485 |
Alarmas | 2 entrada / 1 salida |
Audio | No dispone |
Contador de personas | Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito| Reportes diarios, semanales, menuales y anuales |
Otras funciones | Filtro de Altura | Indicador de estado de puerta |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF |
Instalación recomendada |
Altura de Instalación: 3.0 m | Área de detección: 2.2 m
Altura de Instalación: 3.5 m | Área de detección: 3.1 m Altura de Instalación: 4.0 m | Área de detección: 4.0 m Altura de Instalación: 4.5 m | Área de detección: 4.8 m Altura de Instalación: 4.7 m | Área de detección: 5.2 m |
Alimentación | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Grado de protección | IP66 |
Material | Cuerpo: Metal | Carcasa: Plástico |
Dimensiones | 57 (Al) x 216 (An) x 87 (Fo) mm |
Dimensiones de la base | 152 x 69 mm / 4 tornillos |
Peso | 850 g |
Software Safire Link
Tipo | Software |
Cantidad | Hasta 20 cámaras de Conteo de Personas (posibilidad de ampliación) |
Visualización | Desde varios dispositivos dentro de la misma red a través de interfaz web |
Características | Información de aforo en tiempo real, reportes / informes personalizados |
Instalación | PC Windows |
Caducidad | Licencia única y perpetua (solo puede estar instalada en un solo equipo) |
Compatibilidad | Cámaras People Counting Safire |
Kit de conteo de personas exteriores
Valoraciones
No hay valoraciones aún.